3軸14 cbmコンクリートミキサートラック
説明:
重量パラメータ | 完全なカーブの質量 | 15880 kg |
最大認可総質量 | 31000 kg | |
次元パラメータ | 長さ | 10800 |
幅 | 2496 | |
高さ | 3800 | |
ホイールベース(mm) | 1950 + 3225 + 1350 | |
最小地上クリアランス | 315mm | |
推奨構成 | エンジン型式 | D10.34-31、D10.38-30、D12.34-30、D12。 |
定格出力(kW)/ Rev(r / min) | 247 / 1900,277 / 1900,245 / 2000,275 / 2000,245 / 2200,274 / 2200 | |
最大トルク(N * m)/ Rev(r / min) | 1490 / 1200-1500,1590 / 1200-1500,1470 / 1100-1500、 | |
送信 | HW10、HW12、HW16 | |
クラッチ(mm) | 430 | |
操舵 | タイプ | TAS85 |
フレーム | 寸法(mm) | 300X90X8 + 6 + 8 |
サスペンション | 板バネの数 | 11/11/12 |
アクスル | フロントアクスル | 7500kg |
リアアクスル | 13000kgの二重減速駆動車軸 | |
比 | 5.263 | |
タイヤ | タイプ(標準) | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料タンク | タンク容量(L) | 400 |
材料 | アルミニウム | |
タクシー | 装備 | ロングフラットヘッド、1〜2人、2〜3名 |
混合タンク | ミキシングボリューム | 14CBM |
着陸装置 | タイプ | JOSTブランドまたは中国ブランドの2速、頑丈な着陸装置28T |
油圧ポンプ | タイプ | イタリアトップ油圧ポンプまたは中国ブランド |
制動システム | タイプ | WABCO RE6リレーバルブ、T30 / 30スプリングブレーキチャンバ、40Lエアタンク |
モデル番号:WHCMT001
認証:CCC、ISO9001、SGS
経験:15年以上の生産と輸出の経験
お客様の要件に合わせて設計してください。
MOQ:1ユニット
納期:お支払いを受け取った後15日以内。
品質保証:12ヶ月
我々はいつでも私たちの工場に暖かく歓迎され、100%の検査を受け入れる。


製品の詳細


ワークショップ 
運送

その他の情報:
ブランド名:表格 | WHまたはお客様のご要望に応じて |
パッケージング | ヌード |
運送 | バルクキャリアまたはROROまたはコンテナ |
FOBポート | 中国天津港 |
支払い条件: | 目に見えるTTまたはLC |
原産地: | 山東省、中国(本土) |






